HR LABS EAT UP
- Information
- Dosering
- Innehåll
Eat Up är en supermångsidig komplett måltidslösning speciellt formulerad som den kompletta måltidslösningen för dig som tränar.
Eat Up använder protein och komplexa kolhydratkällor av högsta kvalitet, och är designad för att ge dig en riktig måltid. Laddad med vitaminer och mineraler, tillsatt med frukt- och grönsaksblandning och berikad med organiskt framställd Panmol B-Complex & DigeZyme för att optimera matsmältning och absorption.
Antal doser per förpackning: 25-50 st måltider.
Rekommenderad daglig dos: Blanda en skopa (52.5-105 g) med 3-4 dl vatten.
Förvaring: Förvaras utom räckhåll för barn i väl försluten originalförpackning.
Övrig information: Detta är ett kosttillskott och bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen bör ej överskridas. Förvaras oåtkomlig för små barn. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Produkten är avsedd för friska personer över 18 år. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du kontakta läkare innan du använder produkten.
Näringsvärde | Per servering (105g) |
Kalorier | 370 Kcal / 1502 Kj |
Fett | 4.6 g |
- varav mättat fett | 1.2 g |
Kolhydrater | 50 g |
- varav sockerarter | 4.3 g |
Protein | 30 g |
Fiber | 8.1 g |
Salt | 0.78 g |
Vitamin & Mineral Profil | Per servering (105g) |
Vitamin C | 12.56 mg |
Vitamin A | 380 ug |
Kalium | 100 mg |
Kalcium | 15.25 mg |
Niacin | 9.6 mg |
Pantotensyra | 3.6 mg |
Vitamin B12 | 1.5 ug |
Vitamin B6 | 0.84 mg |
Vitamin B2 | 0.84 mg |
Tiamin | 0.66 mg |
Järn | 0.318 mg |
Folsyra | 0.12 ug |
Biotin | 0.03 mg |
Protein Blandning | Per servering (105g) |
Micellar Casein | 7g |
Whey Protein | 7g |
Äggvite Protein | 7g |
Protein från övriga ingredienser | 9g |
Kolhydrats Blandning | Per servering (105g) |
Havremjöl | 14 g |
Sötpotatispulver | 8 g |
Rismjöl | 17 g |
Truserv Frukt & Grönsaksblandning | 3 g |
Kolhydraters från övriga ingredienser | 8 g |
Aminosyra Profil | Per servering (105g) |
Tryptofan | 0.05 g |
Asparaginsyra | 3.03 g |
Serin | 1.84 g |
Glutaminsyra | 5.43 g |
Glycin | 0.92g |
Histidin | 0.61 g |
Arganin | 1.34 g |
Treonin | 1.43 g |
Alanin | 1.48 g |
Prolin | 1.84 g |
Cystin | 0.59 g |
Tyrosin | 1.11 g |
Valin | 1.40 g |
Metionin | 1.70 g |
Lysin | 2.17 g |
Iso-Leucin | 1.07 g |
Leucin | 2.41 g |
Fenylalanin | 1.38 g |
Totalt: | 28.8 g |
Allergi: Denna produkt tillverkades i anläggning som bearbetar produkter som kan innehålla mjölk, ägg, soja, trädnötter, vete, fisk, kräftdjur och skaldjur.